Medição de temperatura | Faixa de Medição | 20 ° c -50 ° c |
Ângulo de campo (valor calculado) | 40 ° C * 30 ° C | |
calibragem | Auto-Calibração | |
Distância de medição | 1.5-5m | |
Câmera infravermelha | Tipo de Detector | Sensor de matriz infravermelho desenrolado |
Resolução | 160X120 para (384*288) | |
Pixel pitch | 17μm | |
arquivo NETD | ≤60mk (F / 1,300K, 50Hz) | |
Taxa de quadros | 15 Hz | |
Saída de dados de medição de temperatura | Saída de temperatura de faixa completa | |
Pessoas por segundo | 200 pessoas em um minuto | |
Câmera visível | Resolução | 1920*1080 (2 milhões de pixels) |
Dispositivo de imagem | 1 / 2.7inch CMOS | |
Iluminação Mínima 0.01 | Lu(Modo de cor),0.001Lux (Modo preto e branco) | |
Relação sinal-ruído | > 56dB | |
outros Parâmetros | HAIRCUT Comutação Automática, Compensação de Luz de Fundo, Supressão de luz forte, balanço de branco automático | |
Corpo preto | Área de radiação efetiva | 20mm * 30mm |
Emissividade efetiva | 0.96 ± 0.02 | |
faixa de temperatura | (Temperatura ambiente +5°C) ~(50°C) | |
Resolução de temperatura | 0.01 ° C | |
Estabilidade de temperatura | > ± 0.1 ° C / 60min | |
tempo de aquecimento | <2 minuto | |
Parâmetros da placa-mãe | SOC | Ampla com BCM2711 |
CPU | 64 bits 1.5 GHz 4 núcleos (28 nm) | |
Bluetooth | 5.0 | |
USB | Adaptador USB 2.0*2 | |
HDMI | Suporte Micro HDMI*2 4K60 | |
Powered by | Hiperatividade C (5V 3A) | |
Network | Wi-Fi 802.11AC, Gigabit | |
multimídia | H.265 (decodificação 4Kp60) H.264(1080p60 decode,1080p30 encode) Es de abertura, gráficos 3.0) | |
outros Parâmetros | Ambiente de instalação | Interior ou exterior |
Fonte de alimentação do laboratório | 12VDC | |
Método de castelações | Suporte, montagem em parede, içamento | |
Temperatura de trabalho | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Tamanho | 230mmx142.6mmx88.5mm |
Termos de entrega aceitos | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, entrega expressa | Embalagens | 1. Embalagem opcional 2. Caixa exportada padrão com espuma dentro 3. Caixa de madeira externa | |
Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | Porta | Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong/Xangai | |
Tipo de pagamento aceito | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Custódia | Tempo De Espera | 1-10 dias após o pagamento ser recebido. |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.