Parâmetros do painel | Tipo de Painel | Painel LCD de 43” |
Exibir tamanho | 940.89 * 529.25 mm (W * H) | |
Relação de visionamento | 16:9 | |
Tipo de luz de fundo | LCD | |
Resolução | 1920 × 1080 | |
Cor da tela | 16.7M | |
Brilho | 2000 Nits | |
Relação de Contraste | 4000:1 | |
Ângulo de visão | 178 ° (H) / 178 ° (V) | |
O tempo de resposta | 6ms | |
Sistema de cores | PAL / NTSC / SECAM | |
Sistema de cores | 60000 horas | |
Bateria | A capacidade da bateria | 60Ah(60000mAh) |
Tempo de carregamento (estado desligado) | 90% de carga em 8 horas, carga completa em 10 horas (carga lenta) | |
A vida da bateria | Carregando por 7 horas, pode ser usado por 7 horas Pode ser usado por mais de 10 horas quando totalmente carregado | |
Use enquanto estiver carregando | Suporte | |
Tipo de Bateria | Bateria de polímero de lítio | |
Luzes decorativas | Tipo de fonte de luz | CONDUZIU |
Cor | Variável colorida | |
Método de controle | Controle remoto dedicado | |
Fonte de energia | Entrada de energia | AC100V~240V |
Consumo de energia | ≤120W | |
Consumo de energia em espera | ≤3W | |
Ambiente de trabalho | Temperatura de trabalho | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | |
Outros | Método de instalação | Pé de chão |
Estilo de toque | Toque capacitivo (opcional) | |
Método de controle | Controle remoto (pode controlar diretamente o interruptor e o interruptor de temporização), interruptor oscilante | |
acessório | Cabo de alimentação, controle remoto do sistema, controle remoto de luz decorativa LED, antena WIFI, cartão de garantia, certificado, manual | |
Cor exterior | Preto | |
Material de Shell | Estrutura em alumínio + tampa traseira em chapa metálica | |
Aparência | Proteção de vidro temperado de 3mm | |
Certificação de Produtos | Certificação CE, FCC, RoHS, ISO9001 etc. |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.