Nome do Produto | Tela LCD em Pé |
Modelo NO. | JTA-FS-465 |
Tamanho do painel | 64/69/70/75/86 polegadas |
Sistema Operacional | Android 11/13/14 |
Memória | 2+32GB |
Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, Painel |
Superfície | Anti-reflexo (Névoa 5.5%), Revestimento duro (2H) |
Brilho | 350 cd/m2 (Typ.) |
Razão de Contraste | 1400:1 (Typ.) |
Cores de exibição | 16,7M (8-bit) |
Tempo de Resposta : | 6 (Typ.)(G para G) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Interface de Sinal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Tensão de Entrada | 12.0V (Typ.) |
Tipo de Lâmpada | WLED [8S6P: 8 Serial, 6 Parallel] |
Modo de Exibição | S-PVA, Normalmente Preto, Transmissivo [Panelook direitos autorais, cópia é estritamente proibida] Família IPS: AAS, ADS, AHVA, FFS, IPS, Novo Modo2, PLS, SFT, Vistarich Família VA: ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV2A, VA] |
Nossa equipe de vendas profissional está aguardando sua consulta.