Dostępne są systemy Android i Windows | |||||||
Specyfikacja panelu | |||||||
Ekran dotykowy: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | Przekątna | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Maksymalna rozdzielczość: | 1920*1080 | Kolor wyświetlacza | 16.7M | ||||
Jasność (gnidy): | 50 nitów (bez dotyku) 225 nitów (dotyk) | Kontrast | 3000:1 | ||||
Kąt widzenia: | 178 ° / ° 178 | Odpowiedź | 6ms | ||||
Konfiguracja PC | |||||||
płyta główna | J1900 | CPU | Procesor Intel® Core™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
Grafika: | Zintegrowany procesor | Model Wi-Fi | Tak | ||||
Sieci przewodowej | wbudowany komputer | Żywotność panelu | powyżej 50,000 XNUMX godzin | ||||
System operacyjny: | Windows 7, Windows 8, Windows XP itp. | ||||||
Specyfikacja fizyczna | |||||||
Powierzchnia | szkło hartowane odporne na zarysowania | Kolor | Czarny/Biały/dostosowany | ||||
Wentylator | 2 wentylatory 12V | Audio/Głośniki | 2*10 CM,12W,2500 obrotów na minutę | ||||
Zasilanie | Prąd zmienny 110–240 V, 50–60 Hz | Porty/Sloty | Wejście zasilania | Przełącznik zasilania | Przełącznik PC | USB | LAN | ||||
Temperatura robocza | 0 ° C ~ + 40 ° C | Temperatura przechowywania | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Wilgotność | 0 80% ~% | Aparat fotograficzny | Logitech | ||||
Drukarki | Drukarki biletów (twarde bilety lub paragony) | Urządzenia kartowe | Czytnik RFID | ||||
Skanery | Skaner kodów QR/kodów kreskowych | ||||||
Dopuszczalna konfiguracja niestandardowa | |||||||
Imię | Model | Główne parametry | Parametry LCD | systemu | |||
Kiosk ścienny AIO z ekranem dotykowym | JTA-156M | Biało-czarna metalowa obudowa; ekran o przekątnej 15.6 cala, 10 punktów pojemnościowego dotyku | Rozdzielczość: 1920*1080 Jasność: ≥250cd/metr kwadratowy Współczynnik kontrastu: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kiosk ścienny AIO z ekranem dotykowym | JTA-215M | Biało-czarna metalowa obudowa; ekran o przekątnej 21.5 cala, 10 punktów pojemnościowego dotyku | Rozdzielczość: 1920*1080 Jasność: ≥250cd/metr kwadratowy Współczynnik kontrastu: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kiosk ścienny AIO z ekranem dotykowym | JTA-238M | Biało-czarna metalowa obudowa; ekran o przekątnej 23.8 cala, 10 punktów pojemnościowego dotyku | Rozdzielczość: 1920*1080 Jasność: ≥250cd/metr kwadratowy Współczynnik kontrastu: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kiosk ścienny AIO z ekranem dotykowym | JTA-27M | Biało-czarna metalowa obudowa; ekran o przekątnej 27 cala, 10 punktów pojemnościowego dotyku | Rozdzielczość: 1920*1080 Jasność: ≥250cd/metr kwadratowy Współczynnik kontrastu: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kiosk ścienny AIO z ekranem dotykowym | JTA32M | Biało-czarna metalowa obudowa; ekran o przekątnej 32 cala, 10 punktów pojemnościowego dotyku | Rozdzielczość: 1920*1080 Jasność: ≥350cd/metr kwadratowy Współczynnik kontrastu: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoją konsultację.